UMP Se-Indonesia 2026
Daftar upah minimum 37 provinsi se-Indonesia
Daftar lengkap UMP (Upah Minimum Provinsi) 2026 resmi untuk seluruh 37 provinsi di Indonesia (PP No. 49 Tahun 2025). Klik salah satu provinsi untuk melihat rincian UMK per kabupaten/kota, dasar hukum, serta lowongan kerja terbarunya.
Cara Perhitungan Upah Minimum 2026
UM 2026 = UM 2025 + (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa))
Dasar hukum: PP No. 49 Tahun 2025
Alfa (α): Nilai Alfa (α) berada di rentang 0,5–0,9. Makin tinggi α, makin besar porsi pertumbuhan ekonomi yang dikonversi jadi kenaikan upah.
- UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku se-provinsi; UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berlaku di tingkat daerah dan umumnya lebih tinggi dari UMP.
- Angka resmi: UMK dari SK Gubernur masing-masing provinsi, UMP dari PP No. 49 Tahun 2025. Berlaku sejak 1 Januari 2026.
| # | Provinsi | UMP 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | Rp 5.729.876 | |
| 2 | Papua Pegunungan | Rp 4.508.714 | |
| 3 | Papua Selatan | Rp 4.508.100 | |
| 4 | Papua | Rp 4.436.283 | |
| 5 | Papua Tengah | Rp 4.285.848 | |
| 6 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 4.035.000 | |
| 7 | Sulawesi Utara | Rp 4.002.630 | |
| 8 | Sumatera Selatan | Rp 3.942.963 | |
| 9 | Sulawesi Selatan | Rp 3.921.088 | |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp 3.879.520 | |
| 11 | Papua Barat | Rp 3.841.000 | |
| 12 | Riau | Rp 3.780.495 | |
| 13 | Kalimantan Utara | Rp 3.775.243 | |
| 14 | Papua Barat Daya | Rp 3.766.000 | |
| 15 | Kalimantan Timur | Rp 3.762.431 | |
| 16 | Kalimantan Selatan | Rp 3.725.000 | |
| 17 | Kalimantan Tengah | Rp 3.686.138 | |
| 18 | Maluku Utara | Rp 3.510.240 | |
| 19 | Jambi | Rp 3.471.497 | |
| 20 | Gorontalo | Rp 3.405.144 | |
| 21 | Maluku | Rp 3.334.490 | |
| 22 | Sulawesi Barat | Rp 3.315.934 | |
| 23 | Sulawesi Tenggara | Rp 3.306.496 | |
| 24 | Sumatera Utara | Rp 3.228.949 | |
| 25 | Bali | Rp 3.207.459 | |
| 26 | Sumatera Barat | Rp 3.182.955 | |
| 27 | Sulawesi Tengah | Rp 3.179.565 | |
| 28 | Banten | Rp 3.100.881 | |
| 29 | Kalimantan Barat | Rp 3.054.552 | |
| 30 | Lampung | Rp 3.047.734 | |
| 31 | Bengkulu | Rp 2.827.250 | |
| 32 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.673.861 | |
| 33 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.455.898 | |
| 34 | Jawa Timur | Rp 2.446.880 | |
| 35 | DI Yogyakarta | Rp 2.417.495 | |
| 36 | Jawa Tengah | Rp 2.327.386 | |
| 37 | Jawa Barat | Rp 2.317.601 |
Pertanyaan Seputar UMP & UMK
Berapa UMP tertinggi di Indonesia 2026?
UMP tertinggi 2026 adalah DKI Jakarta sebesar Rp 5.729.876, sedangkan yang terendah Jawa Barat sebesar Rp 2.317.601.
Apa itu UMP dan bedanya dengan UMK?
UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku se-provinsi, sedangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berlaku di tingkat kabupaten/kota dan umumnya lebih tinggi dari UMP. UMK menjadi acuan gaji minimum di daerah tersebut.
Bagaimana rumus perhitungan upah minimum 2026?
UM 2026 = UM 2025 + (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)). Dasar hukum PP No. 49 Tahun 2025. Nilai Alfa (α) berada di rentang 0,5–0,9. Makin tinggi α, makin besar porsi pertumbuhan ekonomi yang dikonversi jadi kenaikan upah.
